| A/L Bindal Kraftlag Kraft | 971666064 | 7080005051255 | | X |
| AGA AS | 934863909 | 7080004503243 | | X |
| Agder Energi | 981952324 | 7080005056472 | | |
| Agder Energi Nett AS | 982974011 | 7080005056069 | X | |
| Agder Energi Produksjon AS | 882973972 | 7080005051286 | | X |
| Agder Energi Produksjon NorNed | 882973972 | 7080001151522 | | |
| Akershus Energi Vannkraft AS | 976542622 | 7080005051293 | | X |
| Aktieselskabet Tyssefaldene | 916958900 | 7080005051309 | | X |
| Alpiq - 155 Nett | 912864227 | 7080005055994 | X | |
| Alpiq - Felles (EURO) | 988532347 | 7080005055987 | | |
| Alpiq Norway AS (Tillegg) | 948292025 | 7080003209399 | | X |
| Alta kraftlag A/L | 971029390 | 7080005054850 | X | |
| Andøy Energi AS - Kraft | 974071940 | 7080005051323 | | X |
| Andøy Energi AS Nett | 971048611 | 7080005054959 | X | |
| Arendals Fossekompani AS | 910261525 | 7080005056441 | | X |
| Askøy Energi AS Nett | 974521539 | 7080005050524 | X | |
| Askøy Energi Kraftsalg AS | 985129770 | 7080005050531 | | X |
| ATEL AG | 930032060 | 7640109420014 | | X |
| Aurland Energiverk AS | 975344738 | 7080005056397 | | X |
| Aurland Energiverk AS Nett | 975332438 | 7080005050548 | X | |
| Austevoll Kraftlag BA Nett | 959254893 | 7080005054942 | X | |
| AVINOR AS | 985198292 | 7080005052009 | | X |
| Ballangen Energi AS Nett | 971592117 | 7080005055109 | X | |
| Ballangen Kraft | 874581542 | 7080005055116 | | X |
| Bane Energi | 982954924 | 7080005051330 | | X |
| Bane Energi Nett | 980877841 | 7080005051347 | X | |
| Barents Energi AS | 985519366 | 7080005052641 | | X |
| BE Kraftsalg AS | 990892687 | 7080005051354 | | X |
| Bergen Energi AS | 961743982 | 7080000876488 | | X |
| Bergen Energi Spot AS | 976820592 | 7080005052269 | | X |
| Bergen Energi Spot Nett AS | 976820592 | 7080001262709 | | |
| Bindal Kraftlag A/L | 953181606 | 7080005055963 | X | |
| BKK Nett AS | 976944801 | 7080005051378 | X | |
| BKK Produksjon AS | 876944642 | 7080005052924 | | X |
| BKK Produksjon AS - Nett | 974737531 | 7080005052931 | X | |
| Boliden Odda AS | 911177870 | 7080005052658 | | X |
| Cebyc AS | 984984553 | 7080005056816 | | |
| Client Computing Utility AS | 889867272 | 7080005050487 | | |
| Communicate Norge AS | 980719766 | 7080005051385 | | |
| Coop Norge SA | 936560288 | 7080001189945 | | X |
| Dalane Energi IKS | 948645017 | 7080003209375 | | X |
| Dalane Nett | 948645017 | 7080005050555 | X | |
| Danske Commodities A/S | 991664289 | 7080005062268 | | |
| Deutsche Bank Norned | 948292025 | 5060132170007 | | X |
| Dragefossen Kraftanlegg AS | 911204177 | 7080005053020 | X | |
| Dragefossen Kraftanlegg AS Kraft | 971678291 | 7080005053037 | | X |
| Drangedal everk KF | 971028440 | 7080005051989 | X | |
| E.ON Energihandel Nordic AB | 891842422 | 7300009004287 | | X |
| E.ON Energy Trading SE | 994451723 | 4033871010287 | | X |
| E20 | 995287889 | 7080003298607 | | X |
| EB Handel AS | 979709625 | 7080005052665 | | X |
| EB Handel AS - sluttkunder | 979709625 | 7080005053266 | | X |
| EB Kraftproduksjon AS | 979487223 | 7080005053303 | | X |
| EB Kraftproduksjon AS (EURO) | 1270 | | | |
| EB Nett AS Distribusjon | 981915550 | 7080005052672 | X | |
| EB Nett AS Regional | 977028388 | 7080005053273 | X | |
| E-CO Energi AS | 976894677 | 7080005051392 | | X |
| E-CO Energi AS Nett | 974304694 | 7080005055666 | X | |
| EDF TRADING Limited | 991903283 | 5060009531016 | | |
| EDF TRADING Limited (NorNed) | 991903283 | 7080001151492 | | |
| EdiSys Consulting AS | 990399123 | | | |
| EG UTILITY NORGE - ELITE | 959063168 | 7080001150693 | X | X |
| EG UTILITY NORGE XELLENT | 959642834 | 7080003334602 | | |
| EGL Nordic AS | 986198113 | 7080005050562 | | X |
| EGL Nordic NorNed | 986198113 | 7080001152222 | | |
| Eidefoss A/S | 911305631 | 7080005051262 | | X |
| Eidefoss Nett | 973130188 | 7080005051279 | X | |
| Eidsdal Kraft AS | 988339385 | 7080005055659 | | X |
| Eidsiva Marked AS | 880258192 | 7080005050586 | | X |
| Eidsiva Marked AS, Nett | 874507792 | 7080005055086 | X | |
| Eidsiva Nett AS | 981963849 | 7080005050579 | X | |
| Eidsiva Vannkraft AS | 887396752 | 7080005050593 | | X |
| Eiendomsspar Energi AS | 945719761 | 7080005052085 | | X |
| Electrabel SA | 991791116 | 5413012989990 | | |
| ELIS A/S | 964825726 | 7080005056571 | X | |
| Elkem AS | 911382008 | 7080005052986 | | X |
| Elkem AS Nett | 986530738 | 7080005052993 | X | |
| Elkem Bjølvefossen AS | 910629719 | 7080005051408 | X | X |
| Elkem Energi Bremanger AS | 986530649 | 7080005051415 | X | |
| Elkem Power AS | 995498081 | 7080003320889 | | X |
| Elkem Power AS Nett | 995498081 | 7080003321466 | X | |
| Elkraft AS | 962959318 | 7080005050609 | | X |
| Elverum Nett AS | 980343278 | 7080005051422 | X | |
| EMCC | 996075338 | 4260238670482 | | |
| Empower Oy | 986883525 | 7080003138453 | | |
| Eneas Energy AS | 980405540 | 7080005050616 | X | |
| Eneco Energy Trade BV | 992689595 | 7080003142283 | | X |
| Energi 1 Follo Røyken AS Nett | 982560713 | 7080005052689 | X | |
| Energi 1 Kraftsalg Follo AS | 984061382 | 7080005052696 | | X |
| Energi Danmark | 991819304 | 5790001708207 | | X |
| Energi Salg Norge AS | 994328417 | 5790001967406 | | X |
| Eramet Norway AS | 980518647 | 7080005053389 | X | |
| ERAMET TITANIUM & IRON AS | 934505557 | 7080005051835 | | X |
| Essent Trading International SA | 992873221 | 7609999082818 | | |
| Etne Elektrisitetslag | 971028513 | 7080005050630 | X | |
| Evenes Kraftforsyning AS - NETT | 914904188 | 7080005054881 | X | |
| Fauske Lysverk | 871686262 | 7080005051439 | | X |
| Fauske Lysverk A/S | 911597551 | 7080005051446 | X | |
| Fellesdata AS | 821784182 | 7080005052092 | | X |
| Fingrid OYJ | FI10728943 | 82000 | | |
| Finnås Kraftlag | 944664440 | 7080005051453 | X | |
| Fitjar Kraftlag Nett P/L | 971028548 | 7080005051477 | X | |
| Fitjar Kraftlag P/L | 971687509 | 7080005051460 | | X |
| Fjelberg Kraftlag SA | 911665670 | 7080005056359 | | X |
| Fjelberg Kraftlag SA Nett | 911665670 | 7080005051729 | X | |
| Fjord Energi AS | 892732752 | 7080001179663 | | X |
| Fjordkraft AS | 976944682 | 7080005051484 | | X |
| Flesberg Elektrisitetsverk AS | 971688416 | 7080005055147 | | X |
| Flesberg Elektrisitetsverk Nett AS | 982677386 | 7080005050647 | X | |
| For Better Days | 994479970 | 7080003246806 | | X |
| Forsand Elverk | 971031107 | 7080005054904 | X | X |
| Fortum Distribution AS | 979904371 | 7080005046312 | X | |
| Fortum Markets AS | 981219082 | 7080005043632 | | X |
| Fortum Markets AS (Euro) | 981219082 | 7000000000003 | | |
| FosenKraft Nett AS | 883152212 | 7080005051521 | X | |
| Fredrikstad EnergiNett AS | 980234088 | 7080005052702 | X | |
| Fredrikstad EnergiSalg AS | 980869288 | 7080005052719 | | X |
| Fusa Kraftlag KRAFT | 858837162 | 7080003137128 | | X |
| Fusa Kraftlag Nett | 858837162 | 7080005051538 | X | |
| Gauldal Energi AS | 977205719 | 7080005048453 | | X |
| Gauldal Nett AS | 995350580 | 7080005048446 | X | |
| Gazprom Marketing & Trading Ltd. | 994279858 | 7080003302595 | | X |
| GDF SUEZ E & P Norge AS | 983426417 | 7080001216283 | | X |
| Gjesdal Kommune | 964978573 | 7080005051545 | | X |
| Gudbrandsdal Energi AS | 941739601 | 7080005050333 | | X |
| Gudbrandsdal Energi AS Nett | 973130242 | 7080005050326 | X | |
| Hadeland Energi Strøm As | 994160273 | 7080005052726 | | X |
| Hadeland EnergiNett AS | 880340492 | 7080005052733 | X | |
| Hafslund Hedging AS | 970938974 | 7080005046244 | | X |
| Hafslund Hedging AS Nett | 970938974 | 7080003352736 | X | |
| Hafslund Nett AS | 980489698 | 7080005046220 | X | |
| Hafslund Nett AS - Hafslund Regionalnett | 880489712 | 7080005052948 | X | |
| Hafslund Produksjon Holding AS | 987654321 | 0000000000000 | | |
| Hafslund Strøm AS (Kjøp - Euro) | 1259 | | | |
| Hafslund Strøm AS (Salg - Euro) | 1260 | | | |
| Hafslund Strøm AS (Salg - NOK) | 1258 | | | |
| Hafslund Strøm AS V/(Gamle Oslo Energi) | 974412004 | 7080005056458 | | X |
| Hafslund Strøm AS V/(Hafslund Direkte) | 982584027 | 7080005046251 | | X |
| Hallingdal Kraftnett AS | 971589752 | 7080005050654 | X | |
| Hallingkraft AS | 971589671 | 7080005046275 | | X |
| Hammerfest Energi Kraftomsetning AS | 995680939 | 7080003295927 | | X |
| Hammerfest Energi Nett AS | 982897327 | 7080005050661 | X | |
| Hardanger Energi AS Kraft | 983502601 | 7080005051583 | | X |
| Hardanger Energi AS Nett | 983502601 | 7080005051590 | X | |
| Haugaland Kraft AS | 970983074 | 7080005050685 | | X |
| Haugaland Kraft AS Nett | 974736713 | 7080005050678 | X | |
| Haugesund Kommune | 944073787 | 7080005052115 | | X |
| Heidelbergcement Norway AS | 980910369 | 7080001150358 | | X |
| Helgelandskraft - Regionalnett | 973184601 | 7080003143624 | X | |
| Helgelandskraft AS | 844011342 | 7080005050692 | | X |
| Helgelandskraft AS Nett | 873184612 | 7080005050708 | X | |
| HelgelandsKraft AS Produksjon | 975022307 | 7080005050715 | | X |
| Helse Sør-Øst RHF | 991324968 | 7080005059237 | | X |
| Hemne Kraftlag SA KRAFT | 947537792 | 7080003297198 | | X |
| Hemne Kraftlag SA Nett | 947537792 | 7080005051569 | X | |
| Hemsedal Energi (Balanseansvarlig) | 971030569 | 7080001225711 | | |
| Hemsedal Energi KF | 874084832 | 7080005055093 | | X |
| Hemsedal Energi Nett | 971030569 | 7080005050722 | X | |
| Hjartdal Elverk AS | 985834059 | 7080005050739 | X | |
| Hjelmeland kommune | 864979092 | 7080001151546 | | X |
| Hurum Energiverk AS Nett | 879914752 | 7080005050135 | X | |
| Hurum Kraft AS | 979914733 | 7080005050142 | | X |
| Høland og Setskog Elverk | 971710748 | 7080005053174 | | X |
| Høland og Setskog Elverk Nett | 948067323 | 7080005053167 | X | |
| Hålogaland Kraft AS Marked | 973187007 | 7080005053396 | | X |
| Hålogaland Kraft AS Nett | 912432181 | 7080005053402 | X | |
| IMC Energy Trading | 991698566 | 8712423017375 | | |
| Infopark AS | 980111539 | 7080005053068 | X | |
| Ishavskraft AS | 979139268 | 7080005050180 | | X |
| Ishavskraft AS Nett | 979141858 | 7080005050173 | X | |
| ISS Facility Services AS | 914791723 | 7080005052146 | | X |
| Istad Kraft AS | 923253920 | 7080005053051 | | X |
| Istad Nett AS | 979379455 | 7080005053044 | X | |
| JotunKraft A/S | 881475162 | 7080005050753 | | X |
| Jæren Everk KF i Hå | 882023702 | 7080005046084 | X | |
| KAMSTRUP EMS AS | 984959524 | 7080001154868 | | |
| Kelin Kraft AS | 979366175 | 7080001150259 | | |
| Kjøsnesfjorden Kraftverk AS | 977024056 | 7080003277596 | | |
| Klepp Energi AS | 977285712 | 7080005046060 | X | |
| Klæbu Kommune | 958731469 | 7080003306869 | | |
| Kongsberg Energi Eiendom AS | 863956692 | 7080005052153 | | X |
| Kongsvinger Kommune | 944117784 | 7080005052160 | | X |
| Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS | 971330937 | 7080003275509 | | X |
| KonsesjonskraftStyret i Telemark | 983145566 | 7080005056373 | | X |
| Kraft & Kultur | 987889543 | 7080003296832 | | X |
| Kraftinor AS | 980317471 | 7080005051606 | | X |
| Kraftverkene i Orkla | 947576283 | 7080005051613 | | X |
| Kraftverkene i Orkla Nett | 974019191 | 7080005056120 | X | |
| Kragerø Energi AS | 979399901 | 7080005054928 | X | |
| Krødsherad Elverk - Nett | 971030658 | 7080005053181 | X | |
| Kvam Kraftverk AS Kraft | 974743329 | 7080005055673 | | X |
| Kvam Kraftverk AS Nett | 979599684 | 7080005051620 | X | |
| Kvikne-Rennebu Kraftlag A/L | 955664361 | 7080005056403 | X | |
| Kvinnherad Energ AS - Nett | 972994758 | 7080005046398 | X | |
| Kvinnherad Energi AS | 966309202 | 7080005046381 | | X |
| Kvænangen Kraftverk A/S | 913680294 | 7080005051637 | X | |
| Kymppivoima Hankinta Oy | 992078421 | 7080003134370 | | X |
| Lantmännen Unibake Norway AS | 989135082 | 7080005052177 | | X |
| Lier Everk AS | 979933134 | 7080005051644 | | X |
| Lier Everk AS Nett | 979936532 | 7080005051651 | X | |
| Lindex AS | 819282102 | 7080005052184 | | X |
| Lofotkraft AS Nett | 986347801 | 7080005046442 | X | |
| Lofotkraft Produksjon AS | 987081414 | 7080005056366 | | X |
| Logica Norge AS | 919562390 | 7080005062725 | | |
| LOS AS | 982974062 | 7080005056076 | | X |
| Lunds Energi Norge AS | 980165140 | 7080005055970 | | X |
| Luostejok Kraftlag | 938260494 | 7080005053235 | X | |
| Luster Energiverk AS | 933297292 | 7080005054867 | | X |
| Luster Energiverk AS Nett | 974091844 | 7080005054874 | X | |
| Lyse Elnett AS | 980038408 | 7080005046053 | X | |
| Lyse Energi | 980001482 | 7080005046091 | X | |
| Lyse Handel AS | 980335224 | 7080005046077 | | X |
| Lyse Produksjon AS | 980335216 | 7080005046107 | | X |
| Lyse Produksjon AS Nett | 980335216 | 7080003307231 | X | |
| Lærdal Energi AS | 914078865 | 7080005050777 | | X |
| Lærdal Energi AS Nett | 914078865 | 7080005050760 | X | |
| LØVENSKIOLD FOSSUM KRAFT | 982699614 | 7080003245281 | X | |
| Malvik Everk AS - Nett | 988237272 | 7080005050784 | X | |
| Malvik Everk AS Kraft | 974752654 | 7080005050791 | | X |
| Markedskraft - Essent | 863769132 | 8716868000008 | | X |
| Markedskraft AS | 863769132 | 7080000729814 | | X |
| Markedskraft AS Nett | 972323454 | 7080000728114 | X | |
| Max Kraft AS | 895691232 | 7080003293374 | | X |
| Meløy Energi AS | 977106184 | 7080005051668 | X | |
| Meløy Energi AS, Kraftleverandør | 976977327 | 7080005051675 | | X |
| Mesta Konsern AS | 992804440 | 7080001182205 | | X |
| Meteorologiske Institutt | 971274042 | 7080005055390 | | |
| Midt Kraft Buskerud AS | 980341232 | 7080005052764 | | X |
| Midt Nett Buskerud AS | 980283976 | 7080005052771 | X | |
| Midtnorge Kraft AS | 979899653 | 7080005055543 | | X |
| Midt-Telemark Energi AS | 963022158 | 7080005052979 | | X |
| Midt-Telemark Energi AS, Nett | 973122231 | 7080005052962 | X | |
| Mo Industripark A/S Nett | 914780152 | 7080005055123 | X | |
| Mo Industripark AS | 914780152 | 7080005062626 | | X |
| Morgan Stanley Capital Group Inc. | 984553617 | 5060048340099 | | |
| Møre og Romsdal Fylkeskommune | 944183779 | 7080005054997 | | X |
| N.V. NUON | 009096519 | 8712423009103 | | X |
| Nammo Raufoss AS | 980038300 | 7080001211738 | | X |
| Narvik Energinett AS | 983099807 | 7080005046466 | X | |
| Navita Systems AS | 986455213 | 7080005063272 | | |
| Nesset Kraft AS | 974748045 | 7080005050814 | | X |
| Nesset Kraft AS Nett | 981375521 | 7080005050807 | X | |
| Nidera Handelscompagnie BV | 992072245 | 8714252015157 | | |
| Nord Pool ASA | 965662952 | 7080000739189 | | |
| Nord Pool Spot AS | 984058098 | 7080005059275 | | |
| Norddal Elverk AS | 980347591 | 7080005051699 | X | |
| Nordkraft AS | 928657213 | 7080005050838 | | X |
| Nordkraft Nett | 973186086 | 7080005050845 | X | |
| Nordkyn Kraftlag AL | 956740134 | 7080005050852 | X | |
| Nordlandsnett AS | 990892679 | 7080005051361 | X | |
| Nordmøre Energiverk AS | 960684737 | 7080005052795 | | X |
| Nordmøre Energiverk AS Nett | 873127392 | 7080005052788 | X | |
| Nord-Salten Kraft AS | 995114666 | 7080005051705 | X | |
| Nordvest Kraft AS | 977106338 | 7080005051712 | | X |
| NORDVEST KRAFT NETT | 977106338 | 7080003277008 | X | |
| Nordvest Nett AS | 980824586 | 7080005052801 | X | |
| Nord-Østerdal Kraftlag Marked | 981642929 | 7080005055451 | | X |
| Nord-Østerdal Kraftlag Nett | 948526786 | 7080005055444 | X | |
| Nore Energi AS Nett | 984653360 | 7080005054980 | X | |
| NorgesEnergi AS | 939692738 | 7080005046268 | | X |
| Norsk Hydro Produksjon AS | 930187240 | 7080005050869 | | X |
| Norsk Hydro Produksjon AS (nett) | 930187240 | 7080005052818 | X | |
| Norske Skogindustrier AS | 911750961 | 7080005050210 | | X |
| Norske Skogindustrier AS Nett | 973181769 | 7080005050203 | X | |
| Norway Pelagic AS | 991097414 | 7080005059220 | | X |
| Notodden Energi AS | 966731508 | 7080005052825 | X | |
| NTE Energi AS | 988340715 | 7080003195234 | | X |
| NTE Marked AS | 991854126 | 7080003212214 | | X |
| NTE Nett AS | 988807648 | 7080005052627 | X | |
| NVE, Norges vassdrags og energidirektorat | 970205039 | 0000000000017 | | |
| Odda Energi AS | 974743094 | 7080005050883 | | X |
| Odda Energi AS Nett | 976723805 | 7080005053150 | X | |
| Oppdal Everk A/S - Nett | 915019196 | 7080005052832 | X | |
| Oppdal Everk Kraft | 971750138 | 7080005055680 | | X |
| Oppegård Kommune | 944384081 | 7080005052245 | | X |
| Oppland Energi AS | 982588529 | 7080005050890 | | X |
| Oppland Energi Nett AS | 980251233 | 7080005055864 | X | |
| Orkdal Energi AS - Kraft | 979569300 | 7080001156336 | | X |
| Orkdal Energi AS - Nett | 979546386 | 7080005053341 | X | |
| Oslo Lufthavn AS | 965368248 | 7080005052252 | | X |
| Otra Kraft DA | 955007514 | 7080005056489 | | X |
| Otra Kraft DA Nett | 955007514 | 7080005056496 | X | |
| Pasvik Kraft AS | 982795745 | 7080003271877 | | X |
| Powel AS | 976574958 | 7080005057035 | | |
| PowerTrade AS | 988541281 | 7080001151676 | | X |
| Rakkestad Energi AS Kraft | 974581795 | 7080003254412 | | X |
| Rakkestad Energi AS Nett | 968398083 | 7080005054898 | X | |
| Rapid Power AS | 987271027 | 7080005053358 | | X |
| Rauland Kraftforsyningslag | 915317898 | 7080005046428 | X | |
| Rauland Kraftforsyningslag - Kraft | 971755482 | 7080005046435 | | X |
| Rauma Energi AS Nett | 970974253 | 7080005051736 | X | |
| Rauma Energi Kraft AS | 971066547 | 7080005051743 | | X |
| REC Wafer Norway AS | 986384030 | 7080001249182 | | X |
| RegionalNett NORDLANDSNETT AS | 990892679 | 7080005046350 | X | |
| Reitan Servicehandel AS | 983415652 | 7080005052276 | | X |
| Rejlers Energitjänster AB | 987654329 | 7080005060356 | | |
| Repvåg Kraftlag A/L | 948755742 | 7080005050920 | X | |
| Returkraft AS | 991590463 | 7080003276926 | | X |
| Ringeriks-Kraft Strøm AS | 975991512 | 7080005048422 | | X |
| Ringeriks-Kraft Nett AS | 987626844 | 7080005048415 | X | |
| Ringeriks-Kraft Produksjon AS | 987293586 | 7080005048439 | | X |
| Ringsaker Kommune | 864950582 | 7080005052283 | | X |
| Rissa Kraftlag BA | 915420400 | 7080005055529 | | X |
| Rissa Kraftlag BA Nett | 915420400 | 7080005055536 | X | |
| Rogaland Fylkeskommune | 971045698 | 7080003205346 | | X |
| Rollag Everk Nett L/L | 957896928 | 7080005054973 | X | |
| RWE KEY ACCOUNT GMBH | 991331158 | 4044479000006 | | X |
| RWE Trading GmbH | 991934995 | 4042307000006 | | |
| Rødøy-Lurøy Kraftverk AS | 915558119 | 7080005050937 | X | X |
| Røros Elektrisitetsverk AS | 973180037 | 7080005055505 | | X |
| Røros Elektrisitetsverk AS Nett | 915591302 | 7080005055499 | X | |
| Røyken Kraft | 979940920 | 7080005052849 | | X |
| SANDØY ENERGI AS | 978664628 | 7080005051750 | X | |
| Scaent Europower Ltd | 990501548 | 7080005055178 | | X |
| Scandem Norge | 991483144 | 7080005056434 | | X |
| Scandic Hotels AS | 953149117 | 7080003087621 | | X |
| Schibsted ASA | 933739384 | 7080005053129 | | X |
| Selbu Energiverk | 980498646 | 7080005052863 | | X |
| Selbu Energiverk Nett | 974752689 | 7080005052870 | X | |
| SFE KRAFT AS | 984882076 | 7080005048460 | | X |
| SFE Nett AS | 984882114 | 7080005052597 | X | |
| SFE PRODUKSJON AS | 984882106 | 7080003210340 | | X |
| Shell Energy | 987474211 | 7080005052306 | | X |
| Shell Energy Nett | 914807077 | 7080005062077 | X | |
| Sira Kvina kraftselskap Nett | 974798654 | 7080005050944 | X | |
| Sira-Kvina Kraftselskap Produksjon | 954090493 | 7080005050951 | | X |
| Sjøfossen Energi AS Kraftleverandør | 915870600 | 7080005055475 | | X |
| Skagerak Kraft AS | 979563531 | 7080005050968 | | X |
| Skagerak Kraft Nett | 977053110 | 7080005056007 | X | |
| Skagerak Nett AS | 979422679 | 7080005050975 | X | |
| Skjåk Energi | 991077537 | 7080005051774 | X | |
| Skjåk Energi Kraft | 974633051 | 7080005051767 | | X |
| SKL Nett As | 992860634 | 7080005053426 | X | |
| SKL Nett as (Distribusjon) | 900000001 | 7080005053433 | X | |
| SKL Produksjon As | 916435711 | 7080005053419 | | X |
| SKS KraftSalg AS | 985592144 | 7080005046367 | | X |
| SKS KS NETT | 985592144 | 7080003206916 | X | |
| SKS Produksjon AS | 915637353 | 7080005046374 | | X |
| Skånevik og Ølen Kraftlag Nett | 948429209 | 7080005055048 | X | |
| Skånevik Ølen Kraftlag SA | 948429209 | 7080003137067 | | X |
| Sogn og Fjordane fylkeskommune | 941388841 | 7080003372000 | | X |
| Sognekraft A/S | 916069634 | 7080005051781 | | X |
| Sognekraft AS Nett | 981955110 | 7080005051798 | X | |
| Sonlinc A/S | 994328417 | 5790000701414 | | |
| Sparebank 1 Gruppen AS | 975966372 | 7080003130112 | | X |
| Spotpris.no AS | 994259679 | 7080003245670 | | X |
| Stange Energi AS | 971585757 | 7080001209582 | | |
| Stange Energi Marked AS | 982152178 | 7080005053280 | | X |
| Stange Energi Nett AS | 985294836 | 7080005053297 | X | |
| Statens Vegvesen | 971032081 | 7080005052337 | | X |
| Statkraft Blokkbud NO2 | 987059729 | 8485924358932 | | |
| Statkraft Energi AS | 987059729 | 7080005050999 | | X |
| STATKRAFT ENERGI AS 1557 BLOKKBUD | 987059729 | 7080003211361 | | |
| Statkraft NorNed | 987059729 | 7080001151515 | | |
| Statkraft SF Nett | 974798387 | 7080005050982 | X | |
| Statnett SF | 962986633 | 7080000923168 | X | |
| Statoil ASA | 923609016 | 7080005051002 | | X |
| Statoil ASA Nett | 973152351 | 7080005055772 | X | |
| Stord Kommune | 939866914 | 7080001239497 | | X |
| Stranda Energiverk AS Kraft | 974747650 | 7080005051033 | | X |
| Stranda Energiverk AS Nett | 979951140 | 7080005051026 | X | |
| Stryn Energi AS, Kraft | 976626192 | 7080005051057 | | X |
| Stryn Energi AS, Nett | 876652382 | 7080005051040 | X | |
| Studentsamskipnaden i Oslo | 948554062 | 7080005052351 | | X |
| Suldal Elverk KF | 971034998 | 7080005051804 | X | X |
| Sunndal Energi KF | 974748207 | 7080005051811 | | X |
| Sunndal Energi KF, Nett | 971029102 | 7080005051828 | X | |
| Sunnfjord Energi AS | 916501420 | 7080005051071 | | X |
| Sunnfjord Energi AS Nett | 974745216 | 7080005051064 | X | |
| Sunnfjord Forbruk | 1247 | | | |
| Svorka Energi AS Kraft | 973173510 | 7080005051095 | | X |
| Svorka Energi AS Nett | 919763159 | 7080005051088 | X | |
| Sykkylven Energi AS | 979918224 | 7080005054966 | X | |
| Systemstøtte for Ediel | 877530442 | 7080005053013 | | |
| Systemstøtten TEST (Dummy) | 999999999 | 7080000000005 | | |
| Sør Aurdal Energi | 954226883 | 7080005046459 | X | |
| Sørfold Kraftlag SA Kraft | 973185934 | 7080005050456 | | X |
| Sørfold Kraftlag SA Nett | 947707981 | 7080005052955 | X | |
| Sør-Norge Aluminium AS Nett | 900000000 | 7080001180041 | X | |
| Tafjord Kraftnett AS | 977461863 | 7080005051101 | X | |
| Tafjord Kraftproduksjon AS | 940661811 | 7080005051132 | | X |
| Tafjord Marked AS | 982267005 | 7080005051125 | | X |
| Telenor Eiendom Holding As | 971050365 | 7080005052382 | | X |
| Telinet Energi AS | 985283648 | 7080005055437 | | X |
| TenneT TSO B.V. | 8716867999983 | 8716867999983 | | |
| The Royal Bank of Scotland | 991598898 | 5060168030146 | | |
| Tieto | 975908321 | 7080003130099 | | |
| Tieto Norway As (tidligere Enita) | 821530792 | 7080003143297 | | |
| Time kommune | 859223672 | 7080001151539 | | X |
| Tinfos AS | 916763476 | 7080005053372 | | X |
| Tinn Energi as | 982173329 | 7080005051149 | X | |
| Titania AS | 916769318 | 7080003306401 | X | |
| Total Energi AS | 986031855 | 7080005051156 | | X |
| Trollfjord Kraft AS | 968002228 | 7080005051163 | | X |
| Trollfjord Kraft AS Nett | 968002228 | 7080005056304 | X | |
| Troms Kraft AS | 979468792 | 7080005051842 | | |
| Troms Kraft Handel AS | 979468822 | 7080005051170 | | X |
| Troms Kraft Nett AS | 979151950 | 7080005051859 | X | |
| Trondheim Kraft AS | 880396072 | 7080005051866 | | X |
| Trøgstad Elverk AS | 978645178 | 7080005051187 | X | |
| Trønderenergi Kraft AS | 878631072 | 7080005051873 | | X |
| TrønderEnergi Marked AS - Kraft | 993385565 | 7080003223166 | | X |
| TrønderEnergi Marked AS - Nett | 993437972 | 7080003222855 | X | |
| Trønderenergi Nett AS | 978631029 | 7080005051880 | X | |
| TrønderEnergi Nett Trondheim | 978631029 | 7080005053242 | X | |
| Tussa Energi AS | 876795442 | 7080005051217 | | X |
| Tussa Nett AS | 976795423 | 7080005051194 | X | |
| Tydal Kommunale Energiverk Kraft | 941391060 | 7080005052566 | | X |
| Tydal Kommunale Energiverk NETT | 974752719 | 7080005052573 | X | |
| Tysnes Kraftlag SA Nett | 848382922 | 7080005050906 | X | |
| Uste Nes AS Produksjon | 981104293 | 7080005053334 | | X |
| Ustekveikja Energi AS | 965809090 | 7080005051224 | | X |
| Uvdal Kraftforsyning - Nett SA | 967670170 | 7080005050500 | X | |
| Uvdal Kraftforsyning SA | 971786817 | 7080005050517 | | X |
| Valdres Energiverk AS Kraft | 973132741 | 7080005052894 | | X |
| Valdres Energiverk AS Nett | 953681781 | 7080005052900 | X | |
| Vang Energiverk | 871028362 | 7080005051231 | X | |
| Varanger KraftNett AS | 971058854 | 7080005051934 | X | |
| Varner Retail AS | 979490674 | 7080001217358 | | X |
| Vattenfall AB NorNed | 979975554 | 7080003132895 | | |
| Vattenfall Sales Nordic | 979975554 | 7381010021043 | | X |
| Vesterålskraft Nett AS | 968168134 | 7080005051897 | X | |
| Vesterålskraft Produksjon AS | 977044863 | 7080005051903 | | X |
| Vesterålskraft Strøm AS | 894973722 | 7080003271075 | | X |
| Vest-Telemark Kraftlag AS Kraft | 874633232 | 7080005051910 | | X |
| Vest-Telemark Kraftlag AS Nett | 955996836 | 7080005051927 | X | |
| VOKKS KRAFT AS | 976550013 | 7080005046411 | | X |
| VOKKS Nett AS | 882783022 | 7080005046404 | X | |
| Voss Energi AS Kraft | 973140701 | 7080005042253 | | X |
| Voss Energi AS Nett | 984665776 | 7080005042260 | X | |
| Wacker Chemicals Norway AS | 995541432 | 7080003295743 | | X |
| Yara Norge AS Glomfjord | 974285150 | 7080005053259 | X | |
| Ymber AS | 914678412 | 7080005050821 | X | |
